污水处理与碳排放交易有关吗?
现在国际上都在说控制碳排放、碳排放交易。燃料燃烧时产生二氧化碳,这就有了碳排放。请问:污水排放或污水处理过程中也有碳排放吗?
污水厌氧过程或者污泥发酵中都会产生CH4,CH4是温室气体,也是碳排放。所以污水处理技术也和碳排放相关。
污水综合排放标准 GB 8978-1996 批准日期 1996-10-04 实施日期 1998-01-01 -------------------------------------------------------------------------------- 中华人民共和国国家标准 GB 8978-1996 代替 GB 8978-88 污水综合排放标准 Integrated wastewater discharge standard 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》,控制水污染,保护江河、湖泊、运河、渠道、水库和海洋等地面水以及地下水水质的良好状态,保障人体健康,维护生态平衡,促进国民经济和城乡建设的发展,特制定 A)、国际碳减排和补偿联盟 (ICROA)等共同编制了 PAS2060:2010《碳中和证 明规范》。
除了 PAS 2050外,日本于2009年公布其碳足 迹标准——TS Q 0010:2009《产品碳足迹标准》。世界企业永续发展协会与世界资源研究院于 2008年年底着手规划《产品和供应链的标准》(Product and Supply Chain Standards ),该标准 2〇〇9年于产业界试行,2010年年底正式推出。
其他相关标准还有:《温室气体议定书企业核算 与报告准则》(GHG protocol WBCSD/WRI)、《如何测量与报告温室气体排放指南》(UK DE?RA/ DECCKSAP 2005《住宅能源绩效计算方法论》、《建 筑物能源绩效评定——简化建筑物能源模型》 (SBEM)、EA-6/03 EU ETS指令(欧盟化学品指 令)下承认核查机构的欧洲协作认可指南、黄金标准 (GoldStandard)、《清洁发展机制和联合履约项目 的环境质量标准》、《自愿碳标准》(VCS)(由气候组 织制定的全球自愿碳减排交易项目的重量级标准。
国际标准化组织(ISO)也正在积极制定产品碳 足迹标准ISO 14067,预计2011年正式公布,其内 容框架以PAS 2050为主要参考依据。2009年6月,中国标准化研究院和英国标准协 会共同主办了《商品和服务在生命周期内的温室气 体排放评价规范(PAS 2050: 2008)及使用指南》中 文版的发布,其对我国企业碳足迹估算起到了促进 作用。
PAS 2050:2008《商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》给出了碳足迹评价的程序和要求,用于计算产品和服务在整个生命周期内(从原 材料的获取,到生产、分销、使用和废弃后的处理)温 室气体排放量;宗旨是帮助企业在管理自身生产过 程中所形成的温室气体排放量,寻找在产品设计、生 产和供应等过程中降低温室气体排放的机会,帮助企业降低产品或服务的co2排放量,最终开发出更 小碳足迹的新产品。
PAS 2050规范建立在现有的生命周期评价方法的基础上,这些方法是建立在ISO 14040和 ISO 14044基础上,并通过明确规定各种商品和服 务的生命周期内温室气体(GHG)排放有关的标准 实施过程,并另外制定了其他原则和技术手段,这些原则和技术手段是针对GHG评价的关键方面,其 中包括:1) 整个商品和服务GHG排放评价中部分 GHG排放评价数据的企业到企业(B2B是英文 Business To Business的缩写,是指—市场的领域 的一种,是企业对企业之间的营销关系)以及企业到客户(B2C是英文Business-to-Consumer的缩写,而 其中文简称为“商对客”)的使用;2) 应当包括温室气体的范围;3) 世界国内生产总值或全球变暖潜值数据的 标准;4) 处理因土地利用变化、源于生物的以及化石 碳源产生的各种排放的处理方法;5) 产品中碳储存的影响的处理方法和抵消;6) 特定工艺中产生的GHG排放的各项处置 要求;7) 可再生能源产生排放的数据要求和对这类 排放的解释;8) 符合性声明。
企业可利用该规范对其产品/服务在整个生命 周期内的碳足迹进行评价,并在评价后加贴碳标识。
该规范的宗旨是帮助企业在管理自身生产过程中所 形成的温室气体排放的同时,寻找在产品设计、生产和供应等过程中降低温室气体排放的可能,以帮助 企业降低产品或服务的二氧化碳排放量,最终开发出更低碳足迹的新产品。
碳排放概念股有哪些?碳排放概念股有哪些?
A股市场中,可能受益股票有中电远达(公司拥有国内运营规模最大的烟气CO2捕捉装臵,同时去年收购先融期货32%股权,布局碳环保指标交易和期货交易市场);凯美特气(以化工尾气为原料,年产能最大的食品级液体CO2生产企业);迪森股份和长青集团(生物质能行业发展龙头,《国家应对气候变化(2014-2020年)》鼓励的重要方向);永安林业(林业循环经济示范企业,森林碳汇的潜在标的)。
另外,据资料显示,华银电力(600744)、深圳能源(000027)等参股深圳排放权交易所。
1、三爱富(600636);2、巨化股份(600160);3、柳化股份(600423);4、龙净环保(600388);5、菲达环保(600526);6、威孚高科(000581)。
券商概念主要有三类:一是直接的券商股,如中信证券、宏源证券等。二是控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等。三是参股券商的个股,如辽宁成大、通程控股等。 全部184只参股券商概念股一览公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额 代码 简称 日期 (万元) 600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912。
49 600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0。050 100。00 600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。
670 1380。00 600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375。00 600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8。
000 8000。00 600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。260 215。00 600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。
010 15。24 600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。020 24。13 600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0。
120 73。50 600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4。410 6000。00 600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335。
50 600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。200 200。00 600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4。
000 4000。00 600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32。730 35324。95 600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3。
000 3000。00 600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2。200 3000。00 600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170。
00 600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。210 766。00 600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11。
820 13000。00 600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3。730 8190。00 600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6。
660 6000。00 600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1。810 1000。00 600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3。
300 4500。00 600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。000 2200。00 600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7。
960 4000。00 600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4。900 12740。00 600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4。
390 10000。00 600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26。850 27280。00 600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
650 2721。13 600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。060 2185。65 600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0。
600 1072。56 600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4。950 5000。00 600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1。
470 3000。00 600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7。700 5000。00 600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1。
990 5750。00 600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0。660 1000。00 600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1。
540 1050。00 600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。570 9500。00 600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2。
940 5000。00 600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。530 5000。00 600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14。
840 12409。03 600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5。410 5000。00 600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0。
800 1755。00 600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10。000 23100。00 600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2。
200 4840。00 600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153。38 600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19。
140 20950。00 600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292。59 600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10。
730 4000。00 600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3。450 8000。00 600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2。
750 3750。00 XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86。210 XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33。
330 信托 XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13。000 XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0。
500 XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5。910 600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20。000 21256。
74 600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42。620 40216。25 600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50。
00 601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49。000 150000。00 600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0。
670 975。00 600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282。96 600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
220 800。00 600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4。400 9108。00 600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3。
670 9200。00 600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0。000 900。00 600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1。
700 1700。00 600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。210 1093。08 600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000。
00 600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7。690 4800。00 600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2。
780 1800。00 600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17。510 13299。39 600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6。
610 8983。78 600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。070 2185。65 600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1。
990 1000。00 600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12。000 13920。00 600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7。
500 15602。69 600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。600 1242。00 600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4。
930 5000。00 600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。080 304。17 600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。
580 220。39 600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160。00 000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0。
250 220。00 000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3。070 5000。00 000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281。
28 000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0。250 6720。00 000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。
000 150。00 000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。730 1000。00 000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1。
200 1200。00 公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额 代码 简称 日期 (万元) 000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0。
810 3200。00 000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3。000 3300。00 000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
110 398。00 000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。330 2918。00 000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
270 1000。00 000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。400 1500。00 000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。
000 2400。00 000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。280 283。14 000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3。
81 000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6。900 14180。00 000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。
400 4900。00 000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2。630 6625。20 000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4。
670 10000。00 000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。420 300。00 000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1。
250 110。00 000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5。740 3000。00 000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1。
970 2000。00 000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1。560 960。00 000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
810 3009。89 000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0。080 193。83 000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20。
000 600。00 000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0。320 408。00 000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1。
500 1501。80 000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1。850 1000。00 000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578。
36 000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。410 1906。36 000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0。
500 500。00 000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576。46 000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000。
00 000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19。580 13227。96 000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1。
870 3640。00 000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1。440 2000。00 000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。
870 10000。00 000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350。00 600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1。
00 600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1。760 1560。00 600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。
500 5500。00 600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0。090 9800。00 600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3。
850 2500。00 600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100。000 78100。00 600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73。
640 58912。00 600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60。000 162000。00 600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0。
690 1000。00 600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。870 10000。00 600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。
030 39。37 600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8。750 22699。97 600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2。
000 2000。00 600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968。00 600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14。
970 15000。00 600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。060 92。46 600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2。
740 2773。46 600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3。520 6000。00 600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
740 3474。48 600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3。280 9844。53 600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。
500 5500。00 000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3。280 7600。00 000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6。
500 14940。00 000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1。990 5000。00 000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15。
580 24600。00 000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882。67 000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
430 1588。33 000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6。590 5476。84 000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1。
690 7941。66 000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。500 4980。00 000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
100 400。00 200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0。870 3300。00 000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。
000 2068。54 600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20。000 20000。00 600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4。
400 9108。00 600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19。360 000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3。
890 5087。50 000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0。090 200。00 000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1。
300 000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2。930 3000。00 000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。
730 1380。00 000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249。00 000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6。
400 907。50 000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218。46 600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100。00 400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8。
300 000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3。520 717。35 000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4。
000 591。00 000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2。500 500。00 000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2。
340 400。00 600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5。000 1000。00 600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0。
670 67。00 600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2。740 1273。43 有限责任公司 600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20。
000 。