首页 > 正文

如何减少碳排放?

作者:倪老师 发布时间:2022-07-10 13:21:44

导读:"   如何减少碳排放?  在不同的行业中有不同的方法来减少碳排放,而对于一般个人而 言,减少碳排放一般有以下几种方法:节能灯泡:11瓦节能灯就相当于80瓦白炽灯的照明度,使用寿命 "

  如何减少碳排放?

  在不同的行业中有不同的方法来减少碳排放,而对于一般个人而 言,减少碳排放一般有以下几种方法:节能灯泡:11瓦节能灯就相当于80瓦白炽灯的照明度,使用寿命更比白炽 灯长6 ~8倍,不仅能大大减少用电量,还节约了更多资源,省钱又 环保。

  空调温度:空调的温度设在夏天26T左右,冬天18丈~20丈对人体健康比 较有利,同时还可大大节约能源。

  购买节能冰箱:购买那些只含有少量或者不含氟里昂的绿色环保冰箱。丢弃旧 冰箱时打电话请厂商协助清理氟里昂。

  选择“能效标志”的冰箱、 空调和洗衣机,能效高,省电并省钱。购买小排量汽车:购买小排量或混合动力机动车,减少二氧化碳排放。参加“少开 一天车”活动。交通出行:选择公交,减少使用小轿车和摩托车。

  汽车共享,和朋友、同事、邻居同乘,既减少交通流量、又节省 汽油、减少污染、减小碳足迹。购买本地食品:如今不少食品通过航班进出口,选择本地产品,免去空运环节,更为绿色。

如何减少碳排放?1

  碳排放概念股有哪些?

  A股市场中,可能受益股票有中电远达(公司拥有国内运营规模最大的烟气CO2捕捉装臵,同时去年收购先融期货32%股权,布局碳环保指标交易和期货交易市场);凯美特气(以化工尾气为原料,年产能最大的食品级液体CO2生产企业);迪森股份和长青集团(生物质能行业发展龙头,《国家应对气候变化(2014-2020年)》鼓励的重要方向);永安林业(林业循环经济示范企业,森林碳汇的潜在标的)。

  另外,据资料显示,华银电力(600744)、深圳能源(000027)等参股深圳排放权交易所。

  1、三爱富(600636);2、巨化股份(600160);3、柳化股份(600423);4、龙净环保(600388);5、菲达环保(600526);6、威孚高科(000581)。

如何减少碳排放?2

 关于券商概念股

  券商概念主要有三类:一是直接的券商股,如中信证券、宏源证券等。二是控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等。三是参股券商的个股,如辽宁成大、通程控股等。 全部184只参股券商概念股一览公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额   代码 简称 日期 (万元)   600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912。

  49   600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0。050 100。00   600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。

  670 1380。00   600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375。00   600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8。

  000 8000。00   600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。260 215。00   600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。

  010 15。24   600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。020 24。13   600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0。

  120 73。50   600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4。410 6000。00   600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335。

  50   600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。200 200。00   600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4。

  000 4000。00   600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32。730 35324。95   600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3。

  000 3000。00   600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2。200 3000。00   600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170。

  00   600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。210 766。00   600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11。

  820 13000。00   600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3。730 8190。00   600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6。

  660 6000。00   600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1。810 1000。00   600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3。

  300 4500。00   600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。000 2200。00   600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7。

  960 4000。00   600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4。900 12740。00   600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4。

  390 10000。00   600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26。850 27280。00   600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  650 2721。13   600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。060 2185。65   600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0。

  600 1072。56   600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4。950 5000。00   600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1。

  470 3000。00   600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7。700 5000。00   600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1。

  990 5750。00   600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0。660 1000。00   600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1。

  540 1050。00   600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。570 9500。00   600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2。

  940 5000。00   600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。530 5000。00   600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14。

  840 12409。03   600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5。410 5000。00   600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0。

  800 1755。00   600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10。000 23100。00   600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2。

  200 4840。00  600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153。38   600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19。

  140 20950。00   600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292。59   600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10。

  730 4000。00   600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3。450 8000。00   600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2。

  750 3750。00   XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86。210   XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33。

  330    信托   XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13。000   XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0。

  500   XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5。910   600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20。000 21256。

  74   600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42。620 40216。25   600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50。

  00   601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49。000 150000。00   600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0。

  670 975。00   600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282。96   600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  220 800。00   600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4。400 9108。00   600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3。

  670 9200。00   600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0。000 900。00   600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1。

  700 1700。00   600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。210 1093。08   600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000。

  00   600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7。690 4800。00   600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2。

  780 1800。00   600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17。510 13299。39   600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6。

  610 8983。78   600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。070 2185。65   600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1。

  990 1000。00   600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12。000 13920。00   600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7。

  500 15602。69   600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。600 1242。00   600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4。

  930 5000。00   600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。080 304。17   600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。

  580 220。39   600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160。00   000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0。

  250 220。00   000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3。070 5000。00   000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281。

  28   000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0。250 6720。00   000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。

  000 150。00   000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。730 1000。00   000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1。

  200 1200。00   公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额   代码 简称 日期 (万元)   000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0。

  810 3200。00   000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3。000 3300。00   000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  110 398。00   000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。330 2918。00   000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  270 1000。00   000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。400 1500。00   000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。

  000 2400。00   000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。280 283。14   000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3。

  81   000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6。900 14180。00   000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。

  400 4900。00   000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2。630 6625。20   000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4。

  670 10000。00   000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。420 300。00   000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1。

  250 110。00   000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5。740 3000。00   000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1。

  970 2000。00   000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1。560 960。00   000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  810 3009。89   000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0。080 193。83   000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20。

  000 600。00   000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0。320 408。00   000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1。

  500 1501。80   000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1。850 1000。00   000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578。

  36   000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。410 1906。36   000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0。

  500 500。00   000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576。46   000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000。

  00   000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19。580 13227。96   000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1。

  870 3640。00   000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1。440 2000。00   000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。

  870 10000。00   000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350。00   600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1。

  00   600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1。760 1560。00   600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。

  500 5500。00   600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0。090 9800。00   600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3。

  850 2500。00   600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100。000 78100。00   600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73。

  640 58912。00   600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60。000 162000。00   600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0。

  690 1000。00   600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。870 10000。00   600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。

  030 39。37 600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8。750 22699。97   600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2。

  000 2000。00   600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968。00   600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14。

  970 15000。00   600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。060 92。46   600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2。

  740 2773。46   600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3。520 6000。00   600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  740 3474。48   600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3。280 9844。53   600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。

  500 5500。00   000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3。280 7600。00   000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6。

  500 14940。00   000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1。990 5000。00   000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15。

  580 24600。00   000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882。67   000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  430 1588。33   000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6。590 5476。84   000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1。

  690 7941。66   000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。500 4980。00   000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  100 400。00   200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0。870 3300。00   000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。

  000 2068。54   600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20。000 20000。00   600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4。

  400 9108。00   600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19。360   000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3。

  890 5087。50   000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0。090 200。00   000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1。

  300   000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2。930 3000。00   000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。

  730 1380。00   000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249。00   000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6。

  400 907。50   000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218。46   600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100。00   400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8。

  300   000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3。520 717。35   000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4。

  000 591。00   000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2。500 500。00   000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2。

  340 400。00   600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5。000 1000。00   600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0。

  670 67。00   600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2。740 1273。43    有限责任公司   600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20。

  000 。

  碳排放指的是什么?

如何减少碳排放?3

 什么是二氧化碳和一氧化碳??

  二氧化碳 一氧化碳(CO)是煤、石油等含碳物质不完全燃烧的产物,是一种无色、无臭、无刺激性的有毒气体,几乎不溶于水,在空气中不易与其他物质产生化学反应,故可在大气中停留2~3年之久。如局部污染严重,对人群健康有一定危害。

    污染来源 大气对流层中的一氧化碳本底浓度约为0。1~2ppm,这种含量对人体无害。由于世界各国交通运输事业、工矿企业不断发展,煤和石油等燃料的消耗量持续增长,一氧化碳的排放量也随之增多。

  据1970年不完全统计,全世界一氧化碳总排放量达3。71亿吨。其中汽车废气的排出量占2。37亿吨,约占64%,成为城市大气日益严重的污染来源。采暖和茶炊炉灶的使用,不仅污染室内空气,也加重了城市的大气污染。

  一些自然灾害,如火山爆发、森林火灾、矿坑爆炸和地震等灾害事件,也会造成局部地区一氧化碳浓度的增高。吸烟也会造成一氧化碳污染危害。  危害和机理 随空气进入人体的一氧化碳,经肺泡进入血循环后,能与血液中的血红蛋白(Hb)、肌肉中的肌红蛋白和含二价铁的细胞呼吸酶等形成可逆性结合。

  一氧化碳与血红蛋白的亲和力比氧与血红蛋白的亲和力大200~300倍,因此,一氧化碳侵入机体,便会很快与血红蛋白结合成碳氧血红蛋白(COHb),从而阻碍氧与血红蛋白结合成氧合血红蛋白(HbO□)。

  但碳氧血红蛋白的解离速度只是氧合血红蛋白的1/3600,因而延长了碳氧血红蛋白的解离时间和加剧了一氧化碳的毒作用。一氧化碳中毒的轻重,呈现出明显的剂量-反应关系。吸入的一氧化碳浓度越高,碳氧血红蛋白的饱和度(碳氧血红蛋白占总血红蛋白的百分比)也越高,达到饱和时间就越短。

  从图空气中CO浓度与血液中COHb含量可以看出,吸入浓度为0。01%的一氧化碳,过8小时后,碳氧血红蛋白的饱和度约为10%,无明显中毒症状;但当吸入浓度为0。5%的一氧化碳,只要20~30分钟,碳氧血红蛋白饱和度就可达到70%左右。

  中毒者就会出现脉弱,呼吸变慢,最后衰竭致死。这种急性的一氧化碳中毒,常发生在车间事故和冬季家庭取暖不慎时。  长时间接触低浓度的一氧化碳是否会造成慢性中毒,目前有两种看法:一种认为在血液中形成的碳氧血红蛋白可以逐渐解离,只要脱离接触,一氧化碳的毒作用即可逐渐消除,因而不存在一氧化碳的慢性中毒;另一种认为接触低浓度的一氧化碳能引起慢性中毒。

  近年来,许多动物实验和流行病学调查都证明,长期接触低浓度一氧化碳对健康是有影响的,主要表现在:①对心血管系统的影响。S。M。艾尔斯等人发现,当血液中碳氧血红蛋白的饱和度为8%时,静脉血氧张力降低,从而引起心肌摄取氧量减少和促使某些细胞内氧化酶系统停止活动。

  P。阿斯特鲁普等还证明,一氧化碳能促使大血管中类脂质沉积量增加。当血中碳氧血红蛋白达15%时,能促使大血管内膜对胆固醇的摄入量增加并促进胆固醇沉积,使原有的动脉硬化症加重,从而影响心肌,使心电图出现异常。

  ②对神经系统的影响。脑是人体内耗氧最多的器官,也是对缺氧最敏感的器官。动物实验表明,脑组织对一氧化碳的吸收能力明显高于心、肺、肝、肾等。一氧化碳进入人体后,大脑皮层和苍白球受害最为严重。缺氧还会引起细胞呼吸内窒息,发生软化和坏死,出现视野缩小,听力丧失等;轻者也会出现头痛、头晕、记忆力降低等神经衰弱症候群,并兼有心前区紧迫感和针刺样疼痛。

  ③造成低氧血症。出现红细胞、血红蛋白等代偿性增加,其症状与缺氧引起的病理变化相似。④对后代的影响。通过对吸烟和非吸烟孕妇的观察,吸烟孕妇的胎儿,有出生时体重小和智力发育迟缓的趋向。  防治措施 制定和执行一氧化碳的卫生标准。

  美国在考虑到劳动强度的情况下,规定接触8小时的一氧化碳标准为9ppm,接触1小时为35ppm。中国《工业企业设计卫生标准》规定:居住区大气中最高一次容许浓度为3毫克/立方米,日平均最高容许浓度为1毫克/立方米,车间连续接触8小时的最高容许浓度为30毫克/立方米。

  此外,改进汽车燃料和改革工业生产工艺,使燃料能完全燃烧;加强冬季采暖管理,使居室通风,在取暖炉灶上安装通风排烟设备等,均可在一定程度上防止一氧化碳中毒。。

Copyright 2015-2022 碳排放资讯网 All Rights Reserved.

陕ICP备19007718号-7 XML地图