首页 > 正文

零“碳“排放是就指二氧化碳的排放吗

作者:郭老师 发布时间:2022-07-10 13:25:40

导读:"   零碳排放零碳排放,是指无限地减少污染物排放直至零的活动,不是指没有二氧化碳排放,而是使用植树等自然方式补充等量的氧气与人们排放的二氧化碳相抵达到平衡,是指将一种产业 "

  零碳排放零碳排放,是指无限地减少污染物排放直至零的活动,不是指没有二氧化碳排放,而是使用植树等自然方式补充等量的氧气与人们排放的二氧化碳相抵达到平衡,是指将一种产业生产过程中排放的废弃物变为另一种产业的原料或燃料,从而通过循环利用使相关产业形成产业生态系统。

  概述从技术角度讲,在产业生产过程中,能量、能源、资源的转化都遵循一定的自然规律,资源转化为各种能量、各种能量相互转化、原材料转化为产品,都不可能实现100%的转化。

  根据能量守恒定律和物质不灭定律,其损失的部分最终以水、气、声、渣、热等形式排入环境。

  中国环保工作起步较晚,以现有的技术、经济条件,真正做到将不得已排放的废弃物减少到零,可谓是难上加难。有些企业通过对不得已排放废弃物的充分利用,实现了所谓的“零碳排放”,也只是改变了污染物排放的方式、渠道和节点,一些污染物最终要进入环境。

  从这个意义上讲,真正的“零碳排放”只是一种理论的、理想的状态。零碳排放-建筑2008年8月,一座绿色环保型住宅设计方案最终获得英国柴郡切斯特市政府青睐,落成后将成为英国零碳排放的首批住宅之一。

  英国《泰晤士报》3日撰文,详尽介绍了这座住宅得以实现零碳排放的种种奥妙所在。

  功能环保零碳屋内的雨水收集系统示意图。这座零碳排放住宅位于英国柴郡切斯特市郊外,名为“格拉夫顿新宅邸”,占地80公顷,共有11间卧室。

  住宅预计耗资约1600万英镑(约合3200万美元)。住宅自身能生产“绿色能源”,为约3000平方米的生活空间供暖和照明。住宅所有房间都一套地下设备吸取地热供暖。

  整套设备由埋在地表下1。

  8米处的水管回路组成。温度保持在摄氏14度左右。水管里的水加有防冻液,并可在流动过程中吸取地热。水在水管流动过程中,一台机器把水交替压缩和减压,这样排出的热气可保持日常供水温度达到摄氏40度。

  太阳能板还可以把水加热到洗涤等各种日常生活用水的温度。

  除此之外,地下两个风力涡轮机为照明系统和水泵供能,使得住宅所用能源实现自给自足。外观传统英国切斯特市议会上周通过建造这座零碳排放住宅的决议,而摒弃了之前凯西·芬德利设计的现代派建筑——粉色的“海星”住宅。

  这座零碳排放住宅之所以胜出,首先在于住宅依照环保理念设计;另外一大优势,在于它采取古典主义的外观设计。

  住宅由英国著名古典主义建筑师罗博特·亚当设计。他把建筑界环保潮流同传统的古典主义建筑风格巧妙地结合起来。

  对此,亚当解释说,古典主义才最经得起时光的考验。“人们不想住在外表稀奇古怪的房子里。调查结果显示,85%的英国人想住在传统风格的房子里,”他说。面对出局的结果,“海星”的设计者芬德利平静接受。

  他说:“我并不失望。新观念需要时间才能被接受,而且对于古典主义设计我认为的确很棒。”零碳排放-城市根据新华网2009年3月18日消息,丹麦哥本哈根市政府提出了一个雄心勃勃的气候变化应对计划,目标是到2025年使哥本哈根成为世界上第一个零碳排放城市。

  哥本哈根市政府18日在一份声明中说,这个计划包括50项措施,分两个阶段实施,第一阶段到2015年完成,目标是到2015年把该市的二氧化碳排放在2005年的基础上减少20%,第二阶段是到2025年使哥本哈根的二氧化碳排放量降低到零。

  哥本哈根市长丽特·比耶勒高在声明中说:“我们正邀请工商界人士和市民参与进来,向世界展示这个城市在齐头并进地推行发展措施和气候友好措施。”哥本哈根市政府提出的措施包括:加大在风力涡轮机项目上的投入,使风力发电成为主要能源;推广电动车和氢动力车,让这些车免费停放并免费在街角充电;通过使用生物质能源等使发电厂的碳排放降为零;鼓励市民对绿色能源开发投资等等。

  哥本哈根是2009年年底联合国气候变化谈判大会主办城市。人们普遍希望,各方在这次大会达成2012年后应对气候变化的国际安排,使大会成为全球应对气候变化的转折点。

零“碳“排放是就指二氧化碳的排放吗1

  碳排放概念股有哪些?

  A股市场中,可能受益股票有中电远达(公司拥有国内运营规模最大的烟气CO2捕捉装臵,同时去年收购先融期货32%股权,布局碳环保指标交易和期货交易市场);凯美特气(以化工尾气为原料,年产能最大的食品级液体CO2生产企业);迪森股份和长青集团(生物质能行业发展龙头,《国家应对气候变化(2014-2020年)》鼓励的重要方向);永安林业(林业循环经济示范企业,森林碳汇的潜在标的)。

  另外,据资料显示,华银电力(600744)、深圳能源(000027)等参股深圳排放权交易所。

  1、三爱富(600636);2、巨化股份(600160);3、柳化股份(600423);4、龙净环保(600388);5、菲达环保(600526);6、威孚高科(000581)。

零“碳“排放是就指二氧化碳的排放吗2

 关于券商概念股

  券商概念主要有三类:一是直接的券商股,如中信证券、宏源证券等。二是控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等。三是参股券商的个股,如辽宁成大、通程控股等。 全部184只参股券商概念股一览公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额   代码 简称 日期 (万元)   600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912。

  49   600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0。050 100。00   600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。

  670 1380。00   600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375。00   600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8。

  000 8000。00   600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。260 215。00   600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。

  010 15。24   600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。020 24。13   600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0。

  120 73。50   600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4。410 6000。00   600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335。

  50   600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。200 200。00   600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4。

  000 4000。00   600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32。730 35324。95   600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3。

  000 3000。00   600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2。200 3000。00   600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170。

  00   600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。210 766。00   600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11。

  820 13000。00   600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3。730 8190。00   600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6。

  660 6000。00   600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1。810 1000。00   600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3。

  300 4500。00   600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。000 2200。00   600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7。

  960 4000。00   600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4。900 12740。00   600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4。

  390 10000。00   600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26。850 27280。00   600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  650 2721。13   600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。060 2185。65   600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0。

  600 1072。56   600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4。950 5000。00   600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1。

  470 3000。00   600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7。700 5000。00   600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1。

  990 5750。00   600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0。660 1000。00   600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1。

  540 1050。00   600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。570 9500。00   600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2。

  940 5000。00   600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。530 5000。00   600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14。

  840 12409。03   600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5。410 5000。00   600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0。

  800 1755。00   600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10。000 23100。00   600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2。

  200 4840。00  600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153。38   600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19。

  140 20950。00   600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292。59   600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10。

  730 4000。00   600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3。450 8000。00   600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2。

  750 3750。00   XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86。210   XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33。

  330    信托   XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13。000   XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0。

  500   XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5。910   600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20。000 21256。

  74   600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42。620 40216。25   600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50。

  00   601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49。000 150000。00   600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0。

  670 975。00   600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282。96   600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  220 800。00   600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4。400 9108。00   600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3。

  670 9200。00   600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0。000 900。00   600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1。

  700 1700。00   600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。210 1093。08   600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000。

  00   600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7。690 4800。00   600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2。

  780 1800。00   600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17。510 13299。39   600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6。

  610 8983。78   600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。070 2185。65   600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1。

  990 1000。00   600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12。000 13920。00   600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7。

  500 15602。69   600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。600 1242。00   600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4。

  930 5000。00   600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。080 304。17   600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。

  580 220。39   600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160。00   000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0。

  250 220。00   000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3。070 5000。00   000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281。

  28   000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0。250 6720。00   000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。

  000 150。00   000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。730 1000。00   000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1。

  200 1200。00   公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额   代码 简称 日期 (万元)   000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0。

  810 3200。00   000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3。000 3300。00   000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  110 398。00   000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。330 2918。00   000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  270 1000。00   000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。400 1500。00   000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。

  000 2400。00   000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。280 283。14   000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3。

  81   000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6。900 14180。00   000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。

  400 4900。00   000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2。630 6625。20   000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4。

  670 10000。00   000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。420 300。00   000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1。

  250 110。00   000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5。740 3000。00   000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1。

  970 2000。00   000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1。560 960。00   000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  810 3009。89   000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0。080 193。83   000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20。

  000 600。00   000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0。320 408。00   000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1。

  500 1501。80   000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1。850 1000。00   000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578。

  36   000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。410 1906。36   000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0。

  500 500。00   000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576。46   000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000。

  00   000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19。580 13227。96   000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1。

  870 3640。00   000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1。440 2000。00   000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。

  870 10000。00   000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350。00   600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1。

  00   600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1。760 1560。00   600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。

  500 5500。00   600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0。090 9800。00   600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3。

  850 2500。00   600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100。000 78100。00   600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73。

  640 58912。00   600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60。000 162000。00   600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0。

  690 1000。00   600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。870 10000。00   600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。

  030 39。37 600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8。750 22699。97   600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2。

  000 2000。00   600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968。00   600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14。

  970 15000。00   600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。060 92。46   600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2。

  740 2773。46   600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3。520 6000。00   600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  740 3474。48   600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3。280 9844。53   600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。

  500 5500。00   000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3。280 7600。00   000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6。

  500 14940。00   000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1。990 5000。00   000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15。

  580 24600。00   000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882。67   000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  430 1588。33   000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6。590 5476。84   000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1。

  690 7941。66   000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。500 4980。00   000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。

  100 400。00   200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0。870 3300。00   000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。

  000 2068。54   600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20。000 20000。00   600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4。

  400 9108。00   600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19。360   000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3。

  890 5087。50   000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0。090 200。00   000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1。

  300   000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2。930 3000。00   000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。

  730 1380。00   000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249。00   000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6。

  400 907。50   000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218。46   600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100。00   400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8。

  300   000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3。520 717。35   000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4。

  000 591。00   000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2。500 500。00   000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2。

  340 400。00   600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5。000 1000。00   600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0。

  670 67。00   600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2。740 1273。43    有限责任公司   600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20。

  000 。

  什么是碳排放?

  碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主 要的气体是二氧化碳,因此用“碳(Carbon)” 一词作为代表。虽然 并不准确,但作为让民众最快了解的方法就是简单地将“碳排放” 理解为“二氧化碳排放”。

  多数科学家和政府承认温室气体已经并将 继续为地球和人类带来灾难,所以“(控制)碳排放”、“碳中和” 这样的术语就成为容易被大多数人所理解、接受、并采取行动的文化 基础。

  我们的日常生活一直都在排放二氧化碳,而如何通过有节制的 生活,例如少用空调和暖气、少开车、少坐飞机等等,以及如何通 过节能减排的技术来减少工厂和企业的碳排放量,成为21世纪初最 重要的环保话题。

零“碳“排放是就指二氧化碳的排放吗3

Copyright 2015-2022 碳排放资讯网 All Rights Reserved.

陕ICP备19007718号-7 XML地图