强化全国碳排放权交易基础支撑能力方法是什么?
强化全国碳排放权交易基础支撑能力方法是什么?
强化全国碳排放权交易基础支撑能力。建设全国碳 排放权交易注册登记系统及灾备系统,建立长效、稳定的注 册登记系统管理机制。构建国家、地方、企业三级温室气体 排放核算、报告与核查工作体系,建设重点企业温室气体排 放数据报送系统。
整合多方资源培养壮大碳交易专业技术支 撑队伍,编制统一培训教材,建立考核评估制度,构建专业 咨询服务平台,鼓励有条件的省(区、市)建立全国碳排放 权交易能力培训中心。
组织条件成熟的地区、行业、企业开 展碳排放权交易试点示范,推进相关国际合作。
持续开展碳 排放权交易重大问题跟踪研究。
深圳碳交易排放交易企业怎么开户?
开市当天或出现第一笔交易 1、碳配额 靠企业自觉填报记者:如何分配企业未来能够排放的“碳配额”?深圳市政府副秘书长吴德林:现行的配额免费期是三年,但三年后企业碳排放超额就得向市场购买。深圳专门研发了一个碳配额分配的电子系统,并让企业参与其中。
企业会在电子申报系统上申报六个数,即未来三年(2013年-2015年)的碳排放量预测值和预测增加值。这六个数填完后,系统会自动生成一个配额。企业认同这个配额后,签字画押带回去,企业的“碳配额”分配就结束了。
2、若虚报 多部门联合制裁记者:申报过程中企业会否虚报配额?深圳市碳交办:市公证处全程参与配额分配。对于企业工业增加值数据,统计局每年都要统计,这是重点要监管的一个方面。我们还将启动第三方机构核查,对企业可能逃避购买,碳交办将考虑与供电、供气、燃油等部门联合制裁。
对有可能出现的“换马甲”企业,将要求新注册企业提交今后几年预测碳排放情况。记者:如何管控未纳入名单的企业?深圳市发改委副主任蔡羽:目前正在进行的试点主要针对碳排放大户,当然会吸引其他企业参加,如果条件符合,将允许这些企业向碳交办递交申请。
3、“炒碳” 国际谈判影响大记者:18日当天能否出现第一笔交易?排交所:交易平台目前正在积极撮合交易。市发改委副主任蔡羽:据了解,有不少企业已有意向“卖碳”,已有1-2笔成交意向,具体看当天交易情况。
记者:条件成熟后,开户者如何炒碳?如何获利?排交所:炒碳主要还是看投资者对市场的判断,在试点期的三年,越早进入碳市场越早获益。碳市场的信心受国际气候变化谈判和国内政府对节能减排的决心所影响,最近中美发表气候变化联合声明,国际航协通过各国航空公司“碳中和”方案,诸如此类的进展,都是市场利好。
4、避低迷 配额公平很关键记者:深圳碳交易与欧盟有何不同?碳交办:深圳碳排放整个交易体系建设是以“碳强度”下降为目标。所谓的“碳强度”,就是单位工业增加值的碳排放量(企业碳排放量除以单位增加值)。
之所以采取不同于欧盟控制绝对总量的做法,转而控制“碳强度”下的灵活总量,是因为经过认真分析认为,深圳跟欧盟相比处于不同的发展阶段,深圳的碳排放还在增长,还没到峰值,服务业能耗量还在快速上升,随着居民生活条件的改善,对能耗的消耗也比较大。
所以说要通过相对的总量,以“碳强度”来控制碳排放。记者:碳交易,欧美已经先走一步,不过欧盟的碳交易市场仍然低迷,成交量低。深圳如何避免重蹈覆辙?排交所:欧盟碳市场目前的低迷,主要是由于初期免费配额过量发放,有遇上欧洲主权债务危机导致的经济低迷,致使配额供大于求。
深圳市碳交易试点的配额分配,考虑了合理性和公平性,基于深圳企业未来碳排放增长空间较大以及制造业企业居多的现实,根据不同行业的发展特点和减排潜力,采用不同的配额分配方法,并且企业全程参与配额分配,提高了分配的公平性和满意度。
碳排放权交易概念股有哪些?
中电远达(600292)、三爱富(600636)、巨化股份(600160)、天科股份(600378)、内蒙华电(600863)、天富能源(600509)、国电南自(600268)。
关于券商概念股
券商概念主要有三类:一是直接的券商股,如中信证券、宏源证券等。二是控股券商的个股,如陕国投、爱建股份等。三是参股券商的个股,如辽宁成大、通程控股等。 全部184只参股券商概念股一览公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额 代码 简称 日期 (万元) 600611 大众交通 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 11912。
49 600600 青岛啤酒 2005-06-30 华夏证券股份有限公司 0。050 100。00 600616 第一食品 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。
670 1380。00 600627 上电股份 2005-12-31 申银万国证券股份有限公司 375。00 600621 上海金陵 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 8。
000 8000。00 600448 华纺股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。260 215。00 600436 片 仔 癀 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。
010 15。24 600483 福建南纺 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。020 24。13 600596 新安股份 2006-06-30 方正证券有限责任公司 0。
120 73。50 600530 交大昂立 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 4。410 6000。00 600650 锦江投资 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 3335。
50 600644 乐山电力 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。200 200。00 600651 飞乐音响 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 4。
000 4000。00 600655 豫园商城 2006-06-30 德邦证券有限责任公司 32。730 35324。95 600654 飞乐股份 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 3。
000 3000。00 600635 大众公用 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2。200 3000。00 600631 百联股份 2006-06-30 东方证券股份有限公司 1170。
00 600639 浦东金桥 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。210 766。00 600643 S 爱 建 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 11。
820 13000。00 600639 浦东金桥 2006-06-30 东方证券股份有限公司 3。730 8190。00 600399 抚顺特钢 2006-06-30 汉唐证券有限责任公司 6。
660 6000。00 600229 青岛碱业 2005-12-31 万通证券有限责任公司 1。810 1000。00 600225 S*ST天香 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3。
300 4500。00 600260 凯乐科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。000 2200。00 600269 赣粤高速 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 7。
960 4000。00 600266 北京城建 2006-06-30 国信证券有限责任公司 4。900 12740。00 600197 伊 力 特 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 4。
390 10000。00 600191 华资实业 2006-12-12 恒泰证券有限责任公司 26。850 27280。00 600203 福日股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
650 2721。13 600218 全柴动力 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。060 2185。65 600208 中宝股份 2006-06-30 长城证券有限责任公司 0。
600 1072。56 600354 敦煌种业 2005-12-22 东海证券有限责任公司 4。950 5000。00 600350 山东高速 2005-12-31 天同证券有限责任公司 1。
470 3000。00 600359 新农开发 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 7。700 5000。00 600390 金瑞科技 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1。
990 5750。00 600363 联创光电 2006-06-30 世纪证券有限责任公司 0。660 1000。00 600280 南京中商 2006-06-30 南京证券有限责任公司 1。
540 1050。00 600278 东方创业 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。570 9500。00 600287 江苏舜天 2006-06-30 华安证券有限责任公司 2。
940 5000。00 600316 洪都航空 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。530 5000。00 600310 桂东电力 2006-06-30 国海证券有限责任公司 14。
840 12409。03 600839 四川长虹 2006-06-30 长城证券有限责任公司 5。410 5000。00 600838 上海九百 2006-06-30 东方证券股份有限公司 0。
800 1755。00 600851 海欣股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 10。000 23100。00 600868 梅雁水电 2006-06-30 广东证券股份有限公司 2。
200 4840。00 600853 龙建股份 2005-12-31 海通证券股份有限公司 1153。38 600811 东方集团 2006-06-30 中国民族证券有限责任公司 19。
140 20950。00 600802 福建水泥 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 292。59 600812 华北制药 2006-06-30 河北证券有限责任公司 10。
730 4000。00 600821 津 劝 业 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3。450 8000。00 600815 厦工股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 2。
750 3750。00 XT1693 平安信托 2006-08-10 平安证券有限责任公司 86。210 XT1063 上海国际 2006-03-02 上海证券有限责任公司 33。
330 信托 XT1850 中泰信托 2006-08-01 联合证券有限责任公司 13。000 XT2397 中诚信托 2006-06-07 宏源证券股份有限公司 0。
500 XT1850 中泰信托 2006-11-01 爱建证券有限责任公司 5。910 600884 杉杉股份 2006-06-30 东吴证券有限责任公司 20。000 21256。
74 600881 亚泰集团 2006-11-17 东北证券有限责任公司 42。620 40216。25 600889 南京化纤 2006-06-30 南京证券有限责任公司 50。
00 601988 中国银行 2006-06-30 中银国际证券有限责任公司 49。000 150000。00 600900 长江电力 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0。
670 975。00 600800 S*ST磁卡 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 282。96 600704 中大股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
220 800。00 600704 中大股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4。400 9108。00 600705 S*ST北亚 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 3。
670 9200。00 600713 南京医药 2006-06-30 南京证券有限责任公司 0。000 900。00 600706 长安信息 2006-06-30 西部证券股份有限公司 1。
700 1700。00 600675 中华企业 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。210 1093。08 600663 陆 家 嘴 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1000。
00 600676 交运股份 2006-06-30 金信证券有限责任公司 7。690 4800。00 600682 S 宁新百 2006-06-30 南京证券有限责任公司 2。
780 1800。00 600676 交运股份 2006-06-30 巨田证券有限责任公司 17。510 13299。39 600741 巴士股份 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 6。
610 8983。78 600741 巴士股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。070 2185。65 600750 江中药业 2006-06-30 国盛证券有限责任公司 1。
990 1000。00 600798 宁波海运 2006-06-30 闽发证券有限责任公司 12。000 13920。00 600754 锦江股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 7。
500 15602。69 600720 祁 连 山 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。600 1242。00 600715 *ST 松辽 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 4。
930 5000。00 600726 华电能源 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。080 304。17 600734 S*ST实达 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。
580 220。39 600730 中国高科 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 160。00 000637 S 茂实华 2006-06-30 广东证券股份有限公司 0。
250 220。00 000625 长安汽车 2005-12-31 西南证券有限责任公司 3。070 5000。00 000652 泰达股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 281。
28 000687 保定天鹅 2006-06-30 长江证券有限责任公司 0。250 6720。00 000678 襄阳轴承 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。
000 150。00 000584 舒卡股份 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。730 1000。00 000581 威孚高科 2006-06-30 国联证券有限责任公司 1。
200 1200。00 公司 公司 截止 所持券商名称 占总股本(%) 投资金额 代码 简称 日期 (万元) 000609 S 燕 化 2005-06-30 中信证券股份有限公司 0。
810 3200。00 000615 湖北金环 2006-06-30 长江证券有限责任公司 3。000 3300。00 000612 焦作万方 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
110 398。00 000789 *ST 江泥 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 1。330 2918。00 000768 西飞国际 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
270 1000。00 000791 ST 化 工 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。400 1500。00 000812 陕西金叶 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。
000 2400。00 000810 华润锦华 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。280 283。14 000723 S 天 宇 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 3。
81 000700 模塑科技 2005-12-31 国元证券有限责任公司 6。900 14180。00 000736 S*ST重实 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。
400 4900。00 000748 *ST 信息 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 2。630 6625。20 000748 *ST 信息 2006-06-30 东方证券股份有限公司 4。
670 10000。00 000569 长城股份 2006-06-30 华西证券有限责任公司 0。420 300。00 000501 鄂武商A 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 1。
250 110。00 000429 粤高速A 2006-06-30 昆仑证券有限责任公司 5。740 3000。00 000520 长航凤凰 2006-06-30 武汉证券有限责任公司 1。
970 2000。00 000533 S 万家乐 2006-06-30 广东证券股份有限公司 1。560 960。00 000530 大冷股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
810 3009。89 000040 深 鸿 基 2005-12-31 招商证券股份有限公司 0。080 193。83 000009 S深宝安A 2006-06-30 中山证券有限责任公司 20。
000 600。00 000048 康达尔A 2005-12-31 广发证券股份有限公司 0。320 408。00 000410 沈阳机床 2006-06-30 北方证券有限责任公司 1。
500 1501。80 000401 冀东水泥 2006-06-30 河北证券有限责任公司 1。850 1000。00 000562 宏源证券 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 1578。
36 000544 白鸽股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。410 1906。36 000563 陕国投A 2006-06-30 西部证券股份有限公司 0。
500 500。00 000568 泸州老窖 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 4576。46 000568 泸州老窖 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2000。
00 000537 广宇发展 2006-06-30 兴安证券有限责任公司 19。580 13227。96 000537 广宇发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 1。
870 3640。00 000538 云南白药 2006-06-30 红塔证券股份有限公司 1。440 2000。00 000543 皖能电力 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。
870 10000。00 000543 皖能电力 2006-06-30 北方证券有限责任公司 7350。00 600067 冠城大通 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 1。
00 600062 双鹤药业 2006-06-30 北京证券有限责任公司 1。760 1560。00 600068 葛 洲 坝 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。
500 5500。00 600076 *ST 华光 2006-06-30 大通证券股份有限公司 0。090 9800。00 600075 新疆天业 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 3。
850 2500。00 600030 中信证券 2005-09-14 中信金通证券有限责任公司 100。000 78100。00 600030 中信证券 2005-06-30 中信万通证券有限责任公司 73。
640 58912。00 600030 中信证券 2005-11-05 中信建投证券有限责任公司 60。000 162000。00 600055 万东医疗 2006-06-30 北京证券有限责任公司 0。
690 1000。00 600054 黄山旅游 2006-06-30 华安证券有限责任公司 5。870 10000。00 600163 福建南纸 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。
030 39。37 600156 华升股份 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 8。750 22699。97 600171 上海贝岭 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 2。
000 2000。00 600183 生益科技 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4968。00 600177 雅 戈 尔 2006-06-30 天一证券有限责任公司 14。
970 15000。00 600103 青山纸业 2006-06-30 兴业证券股份有限公司 0。060 92。46 600101 S 明星电 2006-06-30 华西证券有限责任公司 2。
740 2773。46 600120 浙江东方 2006-06-30 华安证券有限责任公司 3。520 6000。00 600151 航天机电 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
740 3474。48 600122 宏图高科 2006-06-30 华泰证券有限责任公司 3。280 9844。53 600005 武钢股份 2006-06-30 长江证券有限责任公司 2。
500 5500。00 000897 津滨发展 2006-06-30 渤海证券有限责任公司 3。280 7600。00 000897 津滨发展 2006-06-30 长江证券有限责任公司 6。
500 14940。00 000917 电广传媒 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 1。990 5000。00 000931 中 关 村 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 15。
580 24600。00 000918 S*ST亚华 2005-06-30 泰阳证券有限责任公司 882。67 000837 秦川发展 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
430 1588。33 000813 天山纺织 2006-06-30 新疆证券有限责任公司 6。590 5476。84 000850 华茂股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 1。
690 7941。66 000877 天山股份 2006-06-30 德恒证券有限责任公司 6。500 4980。00 000851 高鸿股份 2006-06-30 国泰君安证券股份有限公司 0。
100 400。00 200992 ST中鲁B 2005-12-31 南方证券股份有限公司 0。870 3300。00 000988 华工科技 2006-06-30 长江证券有限责任公司 1。
000 2068。54 600001 邯郸钢铁 2006-06-30 华鑫证券有限责任公司 20。000 20000。00 600003 S 东北高 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 4。
400 9108。00 600001 邯郸钢铁 2006-06-30 亚洲证券有限责任公司 19。360 000938 紫光股份 2006-06-30 中关村证券股份有限公司 3。
890 5087。50 000932 华菱管线 2006-06-30 湘财证券有限责任公司 0。090 200。00 000956 中原油气 2005-12-31 南方证券股份有限公司 1。
300 000983 西山煤电 2006-06-30 山西证券有限责任公司 2。930 3000。00 000979 *ST 科苑 2006-06-30 大鹏证券有限责任公司 0。
730 1380。00 000509 S*ST华塑 2006-06-30 四川省证券股份有限公司 249。00 000507 粤 富 华 2006-06-30 珠海证券有限公司 6。
400 907。50 000040 深 鸿 基 2005-12-31 贵州证券公司 218。46 600827 友谊股份 2006-06-30 上海万国证券公司 100。00 400011 中浩A3 2005-06-30 云南证券有限责任公司 8。
300 000552 靖远煤电 2005-12-31 甘肃证券有限责任公司 3。520 717。35 000737 南风化工 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 4。
000 591。00 000733 振华科技 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 2。500 500。00 000584 舒卡股份 2006-06-30 成都证券经纪有限责任公司 2。
340 400。00 600395 盘江股份 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 5。000 1000。00 600795 国电电力 2006-06-30 大同证券经纪有限责任公司 0。
670 67。00 600750 江中药业 2006-06-30 四川省天风证券经纪 2。740 1273。43 有限责任公司 600679 金山开发 2006-06-30 华创证券经纪有限责任公司 20。
000 。
CDM项目是碳排放权交易的一种吗?
是京都议定书下的三个交易机制之一。发达国家购买在发展中国家产生的减排量,抵消气在京都议定书下的减排义务。可以查看“清洁发展机制网”英文好,可以查看UNFCCC。京都议定书第二个履约期没有继续,这个基本正在消亡中,或者说已经消亡了!!!!!
深圳碳交易排放交易企业怎么开户?
开市当天或出现第一笔交易 1、碳配额 靠企业自觉填报记者:如何分配企业未来能够排放的“碳配额”?深圳市政府副秘书长吴德林:现行的配额免费期是三年,但三年后企业碳排放超额就得向市场购买。深圳专门研发了一个碳配额分配的电子系统,并让企业参与其中。
企业会在电子申报系统上申报六个数,即未来三年(2013年-2015年)的碳排放量预测值和预测增加值。这六个数填完后,系统会自动生成一个配额。企业认同这个配额后,签字画押带回去,企业的“碳配额”分配就结束了。
2、若虚报 多部门联合制裁记者:申报过程中企业会否虚报配额?深圳市碳交办:市公证处全程参与配额分配。对于企业工业增加值数据,统计局每年都要统计,这是重点要监管的一个方面。我们还将启动第三方机构核查,对企业可能逃避购买,碳交办将考虑与供电、供气、燃油等部门联合制裁。
对有可能出现的“换马甲”企业,将要求新注册企业提交今后几年预测碳排放情况。记者:如何管控未纳入名单的企业?深圳市发改委副主任蔡羽:目前正在进行的试点主要针对碳排放大户,当然会吸引其他企业参加,如果条件符合,将允许这些企业向碳交办递交申请。
3、“炒碳” 国际谈判影响大记者:18日当天能否出现第一笔交易?排交所:交易平台目前正在积极撮合交易。市发改委副主任蔡羽:据了解,有不少企业已有意向“卖碳”,已有1-2笔成交意向,具体看当天交易情况。
记者:条件成熟后,开户者如何炒碳?如何获利?排交所:炒碳主要还是看投资者对市场的判断,在试点期的三年,越早进入碳市场越早获益。碳市场的信心受国际气候变化谈判和国内政府对节能减排的决心所影响,最近中美发表气候变化联合声明,国际航协通过各国航空公司“碳中和”方案,诸如此类的进展,都是市场利好。
4、避低迷 配额公平很关键记者:深圳碳交易与欧盟有何不同?碳交办:深圳碳排放整个交易体系建设是以“碳强度”下降为目标。所谓的“碳强度”,就是单位工业增加值的碳排放量(企业碳排放量除以单位增加值)。
之所以采取不同于欧盟控制绝对总量的做法,转而控制“碳强度”下的灵活总量,是因为经过认真分析认为,深圳跟欧盟相比处于不同的发展阶段,深圳的碳排放还在增长,还没到峰值,服务业能耗量还在快速上升,随着居民生活条件的改善,对能耗的消耗也比较大。
所以说要通过相对的总量,以“碳强度”来控制碳排放。记者:碳交易,欧美已经先走一步,不过欧盟的碳交易市场仍然低迷,成交量低。深圳如何避免重蹈覆辙?排交所:欧盟碳市场目前的低迷,主要是由于初期免费配额过量发放,有遇上欧洲主权债务危机导致的经济低迷,致使配额供大于求。
深圳市碳交易试点的配额分配,考虑了合理性和公平性,基于深圳企业未来碳排放增长空间较大以及制造业企业居多的现实,根据不同行业的发展特点和减排潜力,采用不同的配额分配方法,并且企业全程参与配额分配,提高了分配的公平性和满意度。